Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса СУСЛОПАРОВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 18.28 | 7.78 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
2 | Диана ЧЕНТЫРЕВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 17.95 | 7.70 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
3 | Екатерина КАРАСЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.44 | 7.56 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
4 | Полина ГУБОЧКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.34 | 7.58 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
5 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 17.20 | 6.83 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Таисия ВАХИДОВА МО Прометей, СФК Созвездие Айс | 16.12 | 6.36 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
7 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.27 | 6.15 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Виталина ЛЕБЕДЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 14.91 | 6.53 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 14.03 | 4.79 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 13.98 | 4.46 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
11 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 13.66 | 5.78 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
12 | Ева ВАЩЕНКОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 13.63 | 4.37 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Нелли АКОПЯН МО Смольнинский, ШФК "Бриллиантовый лед" | 13.36 | 4.73 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
14 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 13.34 | 4.46 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
15 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 12.68 | 3.92 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
16 | Валерия ГАССАН МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 12.20 | 5.70 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 1.50 | #1 | |
17 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 11.60 | 4.22 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
18 | Кристина ШИКУНОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 11.54 | 3.03 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
19 | Валерия БОГДАНОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 10.92 | 2.54 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
20 | Мария ТРОНЯГИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 9.70 | 2.94 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
21 | Варвара КОРОЛЕВА МО Ланское, СК"Мастер" | 9.44 | 2.44 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52