Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.12 | 7.48 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Светлана ВИТКОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 16.36 | 7.36 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.42 | 5.04 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
4 | Анна САВИНОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 13.55 | 4.55 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Полина ЧЕРЕНЦОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 12.47 | 4.45 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Дарья ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.44 | 3.30 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Вера ТЮНИЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.41 | 3.41 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Мария ГОРЯЧЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 11.09 | 3.83 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
9 | Дарина ДРЮМА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 10.67 | 3.17 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Ульяна ВОЛКОВА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 10.59 | 3.21 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
11 | Светлана СВИСТУНОВА МО город Колпино, АНО ФСО "Топ тим" | 10.21 | 3.09 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52