Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна СЕМЕРЕНЬКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 18.18 | 7.68 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
2 | Софья МУТОВКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.25 | 7.61 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.62 | 6.36 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
4 | Елизавета БОРОДКИНА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 16.51 | 7.13 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
5 | Алиса НАЙДЕНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 16.10 | 6.09 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
6 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 16.09 | 6.21 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
7 | Полина УХАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 16.07 | 7.31 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
8 | София ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.12 | 5.62 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Никита БОГДАНОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 14.92 | 5.04 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
10 | Дарья МАЙДИКОВА МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 14.90 | 5.90 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Дарья СНОПОК МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 14.81 | 6.19 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
12 | Наталья КОЖИНА МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 14.44 | 6.32 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #25 | |
13 | Ксения ГАГАРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.43 | 4.93 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Алёна АРТЕМЬЕВА МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 14.21 | 5.21 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
15 | Дарья КОРОТКЕВИЧ МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 14.21 | 5.95 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
16 | Алиса КАЗАКОВА МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 13.29 | 4.41 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
17 | Кира ПЛАТОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 12.79 | 4.29 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
18 | Александра ИГЛИНСКАЯ МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 12.63 | 4.37 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
19 | София ПЕКАРЕВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 12.52 | 3.40 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
20 | Диана ЖВИРКО МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 11.65 | 3.02 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
21 | София БАХТИЯРОВА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 11.25 | 3.12 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
22 | Елизавета КАМЕНЕВА МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 10.76 | 2.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
23 | София ЯКУШЕВА МО Обуховский, СФК Proice kids | 10.53 | 2.65 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
24 | Анастасия ТЕТЕНЬКИНА МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 10.13 | 2.37 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52