Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИВАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 29.31 | 11.71 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.30 | 11.24 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
3 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.14 | 11.18 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
4 | Алиса КРАСНОБОРОД МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 27.91 | 10.30 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Антонина ПЕТРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 27.61 | 10.41 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Эвелина КОЛЕСОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 27.57 | 10.47 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
7 | Александра КАЧАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 26.94 | 11.08 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
8 | София БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 26.59 | 9.66 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Ева СОБОЛЕВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.19 | 8.59 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
10 | Полина КРОПАЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 26.12 | 10.55 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #6 | |
11 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 25.93 | 9.53 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.59 | 7.92 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
13 | Елизаваета КРИВОРОТНАЯ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.49 | 8.02 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #26 | |
14 | Вероника БЕБЕКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 24.23 | 8.36 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
15 | Кира МАРГУЛИС МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 24.18 | 7.11 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
16 | Виктория БЕРДУС МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 23.36 | 6.93 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
17 | Злата АЛЕКСЕЕНКО МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 22.90 | 7.56 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
18 | Александра СКОБЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.82 | 7.55 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #28 | |
19 | Оливия ТЕВОНЯН МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 22.37 | 8.14 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #9 | |
20 | Марина ВОЛОШИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 21.89 | 6.89 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
21 | Ника СЕРГЕЕВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 21.26 | 6.66 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #23 | |
22 | Злата БАЛУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.95 | 5.55 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
23 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинский, ШФК "Бриллиантовый лед" | 20.88 | 6.68 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
24 | Таисия ИВАНОВА МО Обуховский, СФК Proice kids | 20.46 | 4.99 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
25 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 20.39 | 6.72 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
26 | Василиса СИМБИРЦЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 19.14 | 5.31 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52