Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна СТОВБУР МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 36.54 | 13.11 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Александра САЙГИНА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 36.28 | 13.83 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
3 | Мария ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.98 | 14.24 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Полина ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 35.68 | 13.40 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
5 | Виктория КУПЦОВА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 33.67 | 11.93 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Мария СТАДЛЕР МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 33.15 | 11.29 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
7 | Мария ТРЕТЬЯК МО Коломяги, ООО "Титул" | 32.82 | 11.86 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
8 | Екатерина ХЛОПОТИНА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 31.85 | 11.65 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
9 | Полина ЛЫКОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 30.62 | 11.27 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
10 | Ксения ГОРБАЧЕВА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 29.83 | 11.31 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52