Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АРТЕМЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.88 | 20.96 | 24.92 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 42.99 | 20.09 | 23.40 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
3 | Аннабелла ДЖЕКСОН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.50 | 17.65 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Катерина КУЗЬМИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 41.29 | 17.44 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Диана ЕФИМОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 41.19 | 17.70 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
6 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 39.41 | 16.32 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
7 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.13 | 16.08 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Александра СЕРГЕЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 37.21 | 15.43 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
9 | Елизавета ЗЕЛИНСКАЯ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 36.30 | 14.25 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Екатерина МАТВЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.28 | 13.78 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
11 | Арина СОМОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 34.93 | 12.74 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Анна КРАШЕНИННИКОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 33.92 | 11.92 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52