Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.93 | 19.91 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Полина ПАШИНА МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 39.26 | 16.17 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Алина САВЕНКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 38.47 | 15.69 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Мария КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.29 | 15.06 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
5 | Милана ВОЛОДИНА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 37.76 | 14.81 | 22.95 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
6 | Сафина ПЕТРОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 37.27 | 14.96 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
7 | Александра РОМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.21 | 14.40 | 22.81 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Мария АПРАКСИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.10 | 15.69 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
9 | Агата СМИРНОВА МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 35.29 | 13.91 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
10 | Виктория ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.84 | 12.83 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
11 | Кристина САЛТЫКОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 33.79 | 13.14 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
12 | София КАРХУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.60 | 12.62 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
13 | Екатерина ШИБАЛКОВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 32.89 | 11.31 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
14 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.66 | 11.42 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
15 | Кира ПОВОРОЧАЕВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 29.00 | 10.25 | 20.25 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #6 | |
16 | Анна ГАДАЛОВА МО город Колпино, АНО ФСО "Топ тим" | 28.04 | 7.65 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52