Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав ПАСТУХОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 42.68 | 17.65 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Тимофей ОРЛОВ МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 41.87 | 17.71 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Александр БЕЛЯЕВ МО Звездное, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 41.66 | 18.43 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Кирилл ПОПОВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 39.96 | 16.87 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.70 | 16.02 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Максим ХАВАНСКИЙ МО Звездное, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 39.18 | 16.09 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Максим ЗАХВАТОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 38.48 | 14.65 | 24.33 | 4.67 | 4.17 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
8 | Глеб ГАВРИЛОВ МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 37.73 | 14.02 | 23.71 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Станислав ЮРОВ МО Коломяги, ООО "Титул" | 37.47 | 14.21 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Михаил БОЛЬШАКОВ МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 37.13 | 14.82 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
11 | Арсений КЛИМОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 36.78 | 14.47 | 22.81 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52