Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНОВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 36.32 | 19.91 | 16.41 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Демид ПОПОВ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 32.44 | 16.26 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #5 | |
3 | Андрей ГОРШКОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 30.55 | 15.47 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Максим КУЗНЕЦОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.89 | 14.99 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Данил НОВИКОВ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 27.90 | 13.53 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Егор РЯЗАНОВ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 26.32 | 12.91 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Олег ТИХОНОВ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 25.54 | 11.53 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52