Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНОВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 59.37 | 27.03 | 32.84 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #7 | |
2 | Демид ПОПОВ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 52.95 | 23.61 | 30.34 | 5.17 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
3 | Андрей ГОРШКОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 50.80 | 23.62 | 27.18 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Максим КУЗНЕЦОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.09 | 23.75 | 26.34 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Олег ТИХОНОВ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 48.84 | 21.50 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Данил НОВИКОВ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 47.50 | 20.00 | 28.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
7 | Егор РЯЗАНОВ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 46.99 | 21.31 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52