Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ХАРЛАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.07 | 12.67 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Василина ТИМОФЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 30.72 | 12.72 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Агата СИТНИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 29.50 | 10.80 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
4 | Синьянь ЧЖОУ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 28.88 | 11.61 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #14 | |
5 | Марика ПЕТРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.75 | 10.21 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
6 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Коломяги, ООО "Титул" | 28.74 | 11.51 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
7 | София ГАГАУЗ МО Прометей, АНФСО СКФК Северное сияние | 28.36 | 10.46 | 18.40 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
8 | Ксения АНТОНОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 26.88 | 10.32 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
9 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 26.44 | 9.34 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
10 | Валерия ЕЖОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.28 | 8.29 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
11 | Вера РАТОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.01 | 7.95 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
12 | Кира ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.93 | 8.13 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
13 | Полина БОЧЕВАРОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 23.35 | 7.85 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
14 | Полина ЕЩЕНКО МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 23.05 | 7.05 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
15 | Александра БАЛИЦКАЯ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 22.99 | 7.36 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
16 | Кира СКОБЕЛЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 22.34 | 6.74 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
17 | Александра РЕДАКОВА МО Прометей, СФК Созвездие Айс | 19.95 | 4.58 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
18 | Марьяна АБРАМЕНКО МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 19.76 | 4.79 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
19 | Елизавета СОКОЛОВА МО Прометей, СФК Созвездие Айс | 18.25 | 3.78 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52