Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастастия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.59 | 17.72 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Зарина ТУРГУНБОЕВА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 33.36 | 17.13 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Лада КРЮЧКИНА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 31.04 | 15.79 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Глафира БЛАШКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 30.87 | 15.62 | 15.25 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "Титул" | 30.69 | 15.27 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Ева КОРШАКОВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 30.01 | 15.35 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
7 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.72 | 15.00 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.04 | 14.59 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Ульяна БОЙКО МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.99 | 14.01 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
10 | Александра ЗОРИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 28.52 | 14.12 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
11 | Виктория ГИНДИНА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.20 | 13.10 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
12 | Мирослава ШАПОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.95 | 13.85 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Полина ЗОТОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 27.40 | 13.21 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52