Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастастия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 62.04 | 30.70 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Ева КОРШАКОВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.55 | 27.03 | 30.52 | 5.17 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Зарина ТУРГУНБОЕВА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 56.93 | 26.27 | 30.66 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
4 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "Титул" | 56.72 | 25.54 | 31.18 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
5 | Глафира БЛАШКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 55.05 | 26.05 | 29.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Ульяна БОЙКО МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 53.80 | 25.62 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.67 | 25.01 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Виктория ГИНДИНА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 52.70 | 25.20 | 27.50 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Лада КРЮЧКИНА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 50.94 | 21.76 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
10 | Мирослава ШАПОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.01 | 22.35 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Полина ЗОТОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 46.04 | 21.20 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
12 | Александра ЗОРИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 45.74 | 20.74 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
13 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.35 | 19.85 | 23.50 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52