Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.96 | 15.45 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
2 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.02 | 15.14 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Анна НЕЧАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.95 | 15.23 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Елизавета САФОНОВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 29.87 | 14.71 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Кристина МУРЗИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.85 | 14.42 | 15.43 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
6 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 29.59 | 15.19 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
7 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 29.49 | 13.89 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
8 | Милана КУРОЧКИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 29.33 | 14.00 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Мария ЗОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.20 | 14.74 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.26 | 14.41 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
11 | Алиса ХЛУЧИНА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 27.97 | 14.51 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
12 | Мелания КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.86 | 13.40 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
13 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.61 | 13.24 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
14 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 27.43 | 13.03 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
15 | Ева ВДОВИНА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 26.86 | 12.95 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
16 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 25.28 | 12.10 | 14.18 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
17 | Милана КИРИЕНКОВА МО Чекаловский, СКА (Филиал ЦСКА) | 24.31 | 10.30 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
18 | Алиса ЯСЬКИНА МО Коломяги, ООО "Титул" | 23.85 | 9.85 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52