Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна НЕЧАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.83 | 25.49 | 30.34 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.68 | 25.34 | 30.34 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
3 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.27 | 24.61 | 29.66 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 54.15 | 24.15 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #13 | |
5 | Алиса ХЛУЧИНА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 53.86 | 25.86 | 28.00 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Ева ВДОВИНА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 53.15 | 26.13 | 27.52 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
7 | Елизавета САФОНОВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 51.62 | 21.46 | 30.16 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
8 | Милана КУРОЧКИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 50.96 | 23.46 | 28.00 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
9 | Кристина МУРЗИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.16 | 22.66 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
10 | Мария ЗОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.03 | 24.21 | 25.82 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 48.96 | 21.14 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
12 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 48.43 | 23.09 | 26.34 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
13 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 47.99 | 22.49 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Алиса ЯСЬКИНА МО Коломяги, ООО "Титул" | 46.74 | 20.40 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
15 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.74 | 20.74 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
16 | Мелания КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.99 | 19.97 | 26.02 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
17 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.25 | 19.59 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
18 | Милана КИРИЕНКОВА МО Чекаловский, СКА (Филиал ЦСКА) | 37.74 | 15.08 | 24.16 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52