Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь МИНАШКИНА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 29.93 | 15.13 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Мария СУХОРУКОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 29.06 | 14.34 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.58 | 14.31 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Виктория БРАНИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.57 | 14.22 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 27.85 | 14.12 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Александра САВВАТЕЕВА МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 27.59 | 14.49 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
7 | Анастасия УТЕВСКАЯ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 27.50 | 13.59 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
8 | Валерия ИЛЬИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 26.25 | 12.38 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
9 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.92 | 12.01 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
10 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.64 | 11.19 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
11 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 23.17 | 9.79 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
12 | Юлия СМИРНОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 22.87 | 10.17 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
13 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 22.11 | 9.36 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52