Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия УТЕВСКАЯ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 52.78 | 25.78 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Ксения ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.09 | 24.09 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Валерия ИЛЬИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 50.32 | 23.50 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
4 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 49.60 | 24.44 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
5 | Николь МИНАШКИНА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 49.20 | 21.54 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #13 | |
6 | Виктория БРАНИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.10 | 22.42 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
7 | Мария СУХОРУКОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 48.74 | 21.56 | 27.18 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
8 | Александра САВВАТЕЕВА МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 47.70 | 22.04 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
9 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.34 | 18.34 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 41.85 | 18.85 | 23.50 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
11 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 39.91 | 16.91 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
12 | Юлия СМИРНОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 38.82 | 14.98 | 23.84 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52