Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан ЯЦКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 51.93 | 26.54 | 25.39 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ МО Коломяги, ООО "Титул" | 51.63 | 26.00 | 25.63 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Максим САВИНСКИЙ МО Коломяги, ООО "Титул" | 44.83 | 20.45 | 24.38 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Феликс КИРИЛЛОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 40.04 | 18.28 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Степан БУРЦЕВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 39.07 | 17.80 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Макар КУЛИКОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 37.72 | 16.71 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Михаил МИЧУРИН МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 35.01 | 14.37 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
8 | Никита ЕДУНОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 34.20 | 14.83 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52