Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ МО Коломяги, ООО "Титул" | 91.31 | 41.26 | 51.05 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
2 | Милан ЯЦКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 88.61 | 36.29 | 53.32 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
3 | Макар КУЛИКОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 75.06 | 27.87 | 47.19 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Феликс КИРИЛЛОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 70.80 | 24.91 | 46.89 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
5 | Степан БУРЦЕВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 69.05 | 24.79 | 45.26 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
6 | Михаил МИЧУРИН МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 68.74 | 24.88 | 43.86 | 4.42 | 4.08 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Максим САВИНСКИЙ МО Коломяги, ООО "Титул" | 68.37 | 23.92 | 47.45 | 4.83 | 4.42 | 5.00 | 3.00 | #6 | |
8 | Никита ЕДУНОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 62.35 | 21.32 | 43.03 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52