Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЛОБАЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.60 | 29.97 | 26.63 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #7 | |
2 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей, АНФСО СКФК Северное сияние | 53.78 | 27.15 | 26.63 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Анастасия СИНИЦЫНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 49.37 | 23.62 | 25.75 | 5.83 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 48.81 | 23.43 | 26.38 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #17 | |
5 | София СМИРНОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 44.40 | 20.51 | 23.89 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
6 | Диана АМАНЖОЛОВА МО Звездное, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 44.29 | 20.65 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Екатерина СЕДНЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 43.66 | 20.02 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
8 | София СМОВЖ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 42.83 | 19.57 | 23.26 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Каролина НИДЗИЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 42.17 | 19.67 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
10 | Ульяна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.17 | 18.67 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
11 | София ГИРЬЯТОВИЧ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 41.58 | 18.06 | 23.52 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Анастасия АБРОСИМОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 40.63 | 18.37 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
13 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.05 | 18.41 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
14 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 38.94 | 16.69 | 22.25 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
15 | Софья АФАНАСЬЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 35.69 | 15.06 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
16 | Таисия СУРИНОВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 31.64 | 11.39 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52