Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия НИКИТИНА МО Ланское, СК"Мастер" | 52.80 | 28.17 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Елизавета ГРИМУТ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.89 | 21.88 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Александра РАХМАНОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 42.44 | 20.68 | 21.76 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Дарина ШАМИЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.27 | 20.38 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
5 | Иустина ЯКОВЛЕВА МО Ланское, СК"Мастер" | 39.53 | 18.38 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья КУЛЕШ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 39.53 | 17.52 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Александра КУСНЯК МО Коломяги, ООО "Титул" | 39.13 | 17.75 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
8 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 38.41 | 17.52 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
9 | Олеся ЛУЧКОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 37.63 | 17.36 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
10 | Александра ФРОЛОВА МО Чекаловский, СКА (Филиал ЦСКА) | 37.61 | 17.24 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 35.99 | 16.22 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
12 | Елизавета АЛЕХОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 33.84 | 15.08 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
13 | Алиса КУЗНЕЦОВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 32.15 | 12.15 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52