Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия НИКИТИНА МО Ланское, СК"Мастер" | 90.81 | 44.63 | 47.18 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #13 | |
2 | Елизавета ГРИМУТ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.41 | 36.81 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #12 | |
3 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 74.87 | 32.15 | 42.72 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарина ШАМИЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 73.66 | 34.16 | 40.50 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
5 | Александра КУСНЯК МО Коломяги, ООО "Титул" | 72.48 | 30.22 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Олеся ЛУЧКОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 67.21 | 29.25 | 38.96 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
7 | Дарья КУЛЕШ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 61.05 | 27.01 | 36.04 | 4.33 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
8 | Алиса КУЗНЕЦОВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 60.77 | 24.72 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Александра ФРОЛОВА МО Чекаловский, СКА (Филиал ЦСКА) | 60.68 | 26.09 | 35.59 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
10 | Иустина ЯКОВЛЕВА МО Ланское, СК"Мастер" | 58.73 | 22.90 | 37.83 | 4.75 | 4.42 | 5.00 | 2.00 | #9 | |
11 | Елизавета АЛЕХОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 57.30 | 23.70 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #2 | |
12 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 56.17 | 23.44 | 34.73 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52