FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Александр АНДРЕЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.17 | 1 |
2 | Ярослав СУВАЛОВ МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 28.05 | 2 |
3 | Константин ШКОЛИН МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.25 | 3 |
4 | Максим МУРАЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.63 | 4 |
5 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.70 | 5 |
6 | Александр ХИЖНЯКОВ МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 25.62 | 6 |
7 | Олег ПОПОВ МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 24.89 | 7 |
8 | Герман ИЛЬИН МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 22.64 | 8 |
9 | Платон ВОСКРЕСОВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 22.44 | 9 |
Last Update: 29.03.2023 20:03