FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Софи АСМОЛОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 41.19 | 1 |
2 | Таисия МЕЛЬНИК МО Ржевка,РОО ХК Красная звезда | 39.45 | 2 |
3 | Диана ЕФИМОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 37.82 | 3 |
4 | Александра СЕРГЕЕВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 37.62 | 4 |
5 | Анна КРАШЕНИННИКОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 37.32 | 5 |
6 | Дарья ГАВРИЩУК МО Звездное, ГБУ СШОР№1 Московского района | 37.21 | 6 |
7 | Софья САВАТЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 36.99 | 7 |
8 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 36.81 | 8 |
9 | Дарья ПЕТРОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 36.45 | 9 |
10 | Елизавета КОВАЛЕВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 36.43 | 10 |
11 | Арина СОМОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 36.36 | 11 |
12 | Елизавета ЗЕЛИНСКАЯ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 35.20 | 12 |
13 | Алена ВОРОБЬЕВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 34.92 | 13 |
14 | Таисия ЗУЕВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 34.18 | 14 |
15 | Варвара ЛАПИЦКАЯ МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 32.96 | 15 |
16 | Виктория ШЕВЧЕНКО МО Измайловский, АНФСО КФК Фаворит | 32.17 | 16 |
17 | Алина БЕЛОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.74 | 17 |
18 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.51 | 18 |
19 | Александра ОЛЕЙНИК МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 31.12 | 19 |
20 | Варвара СИНЯКОВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 30.97 | 20 |
21 | Саманта КОНОКОТИНА МО Сестрорецк, ШСФК Маска | 27.03 | 21 |
Last Update: 29.03.2023 20:03