FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Валерия БОЛОКАН МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 82.15 | 2 | 2 |
2 | Юлиана БЛОНОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 81.60 | 3 | 1 |
3 | Ксения ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 80.36 | 5 | 3 |
4 | Елизавета БОНДАРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 79.57 | 1 | 5 |
5 | Алина ГРИГОРЬЕВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 76.47 | 9 | 4 |
6 | Ксения ХАРЮЧИ МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 74.17 | 12 | 6 |
7 | Мария СУХОРУКОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 74.10 | 6 | 7 |
8 | Майя ПРАВДИХИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 73.84 | 4 | 10 |
9 | Александра ФИЛИМОНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 73.13 | 8 | 8 |
10 | Мария ФИЛИМОНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 69.66 | 15 | 9 |
11 | Николь МИНАШКИНА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 69.20 | 11 | 11 |
12 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 67.89 | 7 | 16 |
13 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 66.71 | 16 | 13 |
14 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 66.65 | 14 | 15 |
15 | Устинья ЖЕЛУДОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 66.32 | 10 | 17 |
16 | Дарья ПЕТУХОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 65.54 | 17 | 12 |
17 | Татьяна САВЕЛЬЕВА МО Морской округ, СФК Узор ИП Баранчиковой | 64.63 | 13 | 18 |
18 | Олеся МИХАЛЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 63.59 | 18 | 14 |
Last Update: 29.03.2023 20:03