Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ИГНАТЬЕВА МО Правобережный, ООО ХК СКА г.СПб | 16.87 | 7.11 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | София САЗОНОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 14.84 | 5.72 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Таисия ВОРОБЬЕВА МО Прометей, АНФСО КФК Северное сияние | 14.11 | 5.73 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
4 | Милана КРИВЫХ МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 13.75 | 6.25 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Милослава СИДОРОВИЧ МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 13.55 | 4.79 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
6 | Арина ПИНЧУК МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 13.18 | 4.55 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
7 | Арина БАБИКОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 12.90 | 4.64 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
8 | Милослава УТКИНА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 12.55 | 4.55 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Виктория БОРОВИК МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 11.80 | 3.41 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
10 | София МАРТЬЯНОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 11.40 | 3.52 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
11 | Полина ЕВТЕЕВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 9.34 | 1.84 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
12 | Валерия ЛАСКАВАЯ МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 9.18 | 1.93 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Александра СУЗДАЛЬ МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 8.12 | 1.25 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03