Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КОВАЛЕВА МО Прометей, АНФСО КФК Северное сияние | 17.42 | 6.92 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Софья ДУБИНИНА МО Петродворцовый, КФК Аврора | 16.17 | 6.16 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Анна БЕРСЕНЕВА МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 15.01 | 6.13 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Александра СОВЕТОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 14.76 | 6.00 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
5 | София АХМЕДОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 14.37 | 5.86 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Светлана СВИСТУНОВА МО г.Колпино, АНО ФСО Топ тим | 11.25 | 3.25 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Александра МАЛЬЦЕВА МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 10.56 | 1.93 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
8 | София ФРОЛОВА МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 9.98 | 2.10 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03