Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ВАСИЛЬЧЕНКО МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 16.49 | 6.11 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Александра СТЕЦКАЯ МО Сестрорецк, ШСФК Маска | 15.57 | 5.82 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Марина КУШУМСКАЯ МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 14.98 | 5.48 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.87 | 5.61 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Диана АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.81 | 5.05 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Прометей, АНФСО КФК Северное сияние | 14.61 | 5.23 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
7 | Лилия ШУМОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 12.61 | 3.61 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
8 | София ИВАНОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 12.03 | 3.52 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03