Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.59 | 6.95 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Ксения ГАГАРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.30 | 6.29 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
3 | София ДЕМИДОВА МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 16.11 | 5.98 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Василиса АЛЕКСАНДРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 15.03 | 6.15 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
5 | Валентина ВИШНЕВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 14.96 | 5.72 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Агата МАРУТЬЯНЦ МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.78 | 5.78 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Мария ЗИНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 14.58 | 4.45 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Анна ВАСИЛЬЕВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 14.20 | 4.56 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
9 | Анна ЗАГРЕЕВА МО Морской округ, СФК Узор ИП Баранчиковой | 13.60 | 4.22 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
10 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 13.29 | 3.77 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
11 | Кира ПЛАТОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 12.69 | 4.31 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
12 | Эстер ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.60 | 3.34 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
13 | Стефания ВИКТОРОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 11.97 | 2.22 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 8.80 | 2.30 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03