Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.77 | 7.01 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 14.87 | 5.75 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения МАТВЕЕВА МО Морской округ, СФК Узор ИП Баранчиковой | 14.15 | 4.64 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
4 | София ЛОХАНИНА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 13.58 | 4.46 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Мария ГОРЯЧЕВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 13.12 | 4.49 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Ксения ДЕМЬЯНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 12.33 | 3.09 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Алиса ЗИНОВЬЕВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 12.09 | 3.09 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Ксения КАРНЮШИНА МО Петродворцовый, КФК Аврора | 10.82 | 3.30 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
9 | Мария КАРДАЕНКО МО 65 округ, ООО Startice | 9.19 | 1.94 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03