Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна БРАТЧИКОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.01 | 7.63 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Екатерина ШЕВЧЕНКО МО Морской округ, СФК Узор ИП Баранчиковой | 17.99 | 7.61 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | София ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.62 | 7.37 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
4 | Василина СУХОВАРОВА МО Прометей, АНФСО КФК Северное сияние | 16.09 | 6.21 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Анна СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.00 | 6.48 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
6 | София ШАБАРЧИНА МО Ланское, ООО СК Мастер | 15.37 | 6.25 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
7 | Арина СОЛОВЬЕВА МО Московская застава, КФК Темпо | 14.50 | 5.99 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Таисия ИВАНОВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.00 | 4.74 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
9 | София ЯКУШЕВА МО Обуховской, СФК PROice kids | 13.87 | 5.74 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
10 | Ирина РЫЖКОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 13.63 | 4.87 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
11 | Александра ОСИНА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 13.53 | 4.53 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
12 | Ева КАРМАЗОВА МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 12.75 | 3.88 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
13 | Анна ЩЕРБАКОВА МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 12.42 | 4.54 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
14 | Виктория ТРИГЕР МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 8.83 | 1.57 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03