Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдана ГОРДЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.82 | 7.68 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
2 | Маргарита СИВИРИНА МО Смольнинский, СФК Вершина | 18.19 | 7.57 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
3 | Екатерина АНИЧЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.90 | 7.40 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
4 | Евангелина ФОМИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.48 | 6.23 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Яна САВЕЛЬЕВА МО Ланское, ООО СК Мастер | 15.44 | 5.19 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Аделина КЛИМОВСКАЯ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.00 | 5.86 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Варвара ЯКОБЕЦ МО Московская застава, КФК Темпо | 14.81 | 5.80 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
8 | Ева АНТОНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 14.79 | 5.28 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
9 | Варвара КОРОЛЕВА МО Ланское, ООО СК Мастер | 14.35 | 5.72 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
10 | Вера ВИНОГРАДОВА МО 7 округ, ООО Династия | 14.02 | 6.02 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Александра БАЖЕНКОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 13.97 | 4.97 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
12 | Екатерина КОРОЛЕВА МО Ланское, ООО СК Мастер | 13.84 | 4.83 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Таисия ВАХИДОВА МО Прометей, СФК Созвездие айс | 13.12 | 5.23 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
14 | Кристина ШИКУНОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 13.02 | 3.88 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
15 | Софья ФЕДОРОВА МО Московская застава, КФК Темпо | 12.62 | 5.36 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
16 | Нелли АКОПЯН МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 12.24 | 3.61 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
17 | Мария ЕМШАНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 11.81 | 3.05 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
18 | Екатерина СЕРГЕЕВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 11.12 | 3.99 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
19 | Екатерина БАБАНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 9.98 | 2.85 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
20 | Диана ВОЛОШИНА МО Обуховской, СФК PROice kids | 8.42 | 2.92 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 1.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03