Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 20.34 | 7.82 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Алиса СУСЛОПАРОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 20.29 | 7.91 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.60 | 6.96 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Ксения МАРКЕВИЧ МО Смольнинский, СФК Вершина | 17.57 | 6.95 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Таисия ЧУРИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 17.52 | 6.64 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Станислава ЕФИМОВА МО Смольнинский, СФК Вершина | 16.75 | 7.37 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
7 | Диана ЧЕНТЫРЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.41 | 7.03 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
8 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.25 | 6.24 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
9 | Екатерина КАРАСЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.90 | 5.65 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
10 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.57 | 6.19 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
11 | Дарина ЖЕЛАВСКАЯ МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 15.40 | 6.14 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
12 | Ева ВАЩЕНКОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 14.73 | 5.35 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
13 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 13.76 | 4.76 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
14 | Алиса СУХОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 13.45 | 3.32 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
15 | Дарья КЛЕЦКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 12.84 | 3.08 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
16 | София СМИРНОВА МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 12.74 | 4.60 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03