Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинский, СФК Вершина | 18.03 | 6.89 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Виктория БОЛЬШАКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 17.35 | 7.10 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета РИМАШЕВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.27 | 5.89 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Злата ДОРОХИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 14.84 | 4.97 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
5 | Мирослава ХРОМИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.96 | 5.46 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03