Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий ИСАЕВ МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 16.80 | 6.04 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Александр АНТОНОВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.24 | 5.99 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Станислав ЧИЧКИН МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 15.78 | 5.78 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
4 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 15.77 | 5.77 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Роберт ПАВЛОВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 14.86 | 5.11 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
6 | Михаил БАБИНЕР МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 14.25 | 5.62 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
7 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 13.37 | 4.99 | 9.38 | 2.83 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
8 | Даниил ЛЯДАГИН МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 12.90 | 4.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Макар ГРЕМЯКОВ МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 12.77 | 3.51 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Матвей РУШАНСКИЙ МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 10.20 | 3.08 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
11 | Иван ДЕМЧЕНКО МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 7.15 | 0.77 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03