Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева СОБОЛЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.17 | 10.77 | 18.40 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Мария РИМКЕВИЧ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.99 | 10.45 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.94 | 11.21 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Виктория БЕРДУС МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.99 | 9.72 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
5 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 27.48 | 10.21 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
6 | Елизавета КРИВОРОТНАЯ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.59 | 9.22 | 17.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
7 | Мария ЮСУПОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.05 | 8.44 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Алиса КРАСНОБОРОД МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.96 | 7.96 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Софья ЛЮБАН МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 25.00 | 7.53 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
10 | Александра СКОБЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.61 | 8.07 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 23.73 | 6.93 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
12 | Алиса КЛИМОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 23.71 | 7.28 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
13 | Таисия ИВАНОВА МО Обуховской, СФК PROice kids | 22.30 | 7.30 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
14 | Анастасиия СТАРОВЕРОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 21.98 | 5.95 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
15 | Алиса НАЙДЕНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 21.94 | 5.78 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
16 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 21.83 | 7.36 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
17 | Татьяна КОПТИЛИНА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 21.82 | 5.68 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
18 | Камилла САЙФУЛИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 20.47 | 4.74 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03