Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр АНДРЕЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.17 | 10.31 | 19.86 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Ярослав СУВАЛОВ МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 28.05 | 8.85 | 19.20 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Константин ШКОЛИН МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.25 | 7.11 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Максим МУРАЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.63 | 9.56 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.70 | 7.43 | 18.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Александр ХИЖНЯКОВ МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 25.62 | 8.02 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Олег ПОПОВ МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 24.89 | 6.76 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Герман ИЛЬИН МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 22.64 | 4.77 | 17.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Платон ВОСКРЕСОВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 22.44 | 4.84 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03