Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил НАДТОЧИЙ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.88 | 15.69 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Владислав ВОХИДОВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 37.60 | 16.90 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Кирилл ПИНАЕВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 36.15 | 14.86 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Дмитрий ГРАЧЕВ МО Смольнинское, КФК Ice Dream | 34.10 | 14.61 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.82 | 15.06 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Николай ГРУЗДЕВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 29.61 | 12.73 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
7 | Родион ПАЛАМАРЧУК МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.64 | 8.99 | 21.15 | 4.17 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #8 | |
8 | Дмитрий ДЁ МО Ланское, ООО СК Мастер | 28.41 | 11.24 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03