Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ШИЛОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 39.48 | 16.53 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Ульяна ТОКАРЕВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 38.27 | 15.01 | 23.26 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Антонина ДЕМИДОВИЧ МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 37.82 | 16.84 | 20.98 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Диана РОГИВ МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 37.06 | 15.01 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Мария ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.99 | 14.51 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
6 | Таисия ПОПОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 36.13 | 14.89 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
7 | Софья ХУДИНА МО Сестрорецк, ШСФК Маска | 35.14 | 12.95 | 22.19 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Мария ТРЕТЬЯК МО Коломяги, ООО КФК Титул | 34.54 | 12.18 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Ксения ГОРБАЧЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 32.76 | 10.81 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
10 | Радмила ГУСЕВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 24.55 | 6.44 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03