Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ШАПОВАЛ МО Прометей, АНФСО КФК Северное сияние | 41.37 | 19.52 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
2 | Кристина НИКИТИНА МО Морской округ, СФК Узор ИП Баранчиковой | 37.94 | 16.08 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
3 | Полина ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 37.36 | 13.20 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 36.80 | 13.73 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
5 | Алиса СИНИЦЫНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 36.36 | 14.34 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.46 | 13.60 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
7 | Анастасия ТИТОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 35.34 | 14.01 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
8 | Стефания АРТЕМЬЕВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 31.96 | 10.96 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #6 | |
9 | Дарья АРТЕМЬЕВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 29.92 | 11.50 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #7 | |
10 | Таисия ВИКТОРОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 28.71 | 8.30 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.50 | #10 | |
11 | Елизавета ПЛАКСИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.58 | 10.83 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 2.50 | #11 | |
12 | Ульяна СТОВБУР МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 27.74 | 7.50 | 21.74 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03