Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ШЕВЕЛЬКО МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 45.88 | 20.99 | 24.89 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Анна МИЛЮТИНА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 44.99 | 19.79 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА МО Правобережный, ООО ХК СКА г.СПб | 44.15 | 17.74 | 26.41 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Ангелина ПЕТРЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.82 | 17.90 | 24.92 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Аглая ЯРОШЕНКО МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 42.54 | 18.24 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 42.33 | 18.79 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Каролина ЗАРИПОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 42.30 | 19.45 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
8 | Татьяна НЕУРДИНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 39.30 | 16.37 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #19 | |
9 | Анна ДОРОГАНОВА МО Ржевка,РОО ХК Красная звезда | 38.55 | 18.13 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Мария ШИПИЛОВА МО Правобережный, ООО ХК СКА г.СПб | 38.52 | 14.01 | 25.51 | 4.75 | 4.42 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
11 | Вероника МОРОЗОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.50 | 14.84 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
12 | Варвара БУДНИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 37.54 | 14.76 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
13 | Василиса КАЛИКИНА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 37.33 | 15.16 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
14 | Анна АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.85 | 13.17 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
15 | Екатерина ФОМИЧЕВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 36.78 | 14.50 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
16 | Ирина БОРИСОВА МО Петродворцовый, КФК Аврора | 36.04 | 14.13 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
17 | Лилия ЛАТЫПОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 34.16 | 13.25 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
18 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 31.59 | 11.11 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03