Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр ВАЛЬНЕР МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 41.74 | 17.72 | 24.02 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Артем КАРПОВИЧ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 41.00 | 16.70 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Максим ЗАХВАТОВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 39.79 | 16.08 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Андрей ХРАМЧЕНКО МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 39.37 | 16.02 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
5 | Александр БЕЛЯЕВ МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 37.64 | 14.27 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Кирилл ПОПОВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 36.82 | 15.36 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 36.73 | 14.09 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
8 | Евгений САРЫ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.48 | 10.78 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Глеб КОСТРЮКОВ МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.85 | 11.19 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
10 | Арсений КЛИМОВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 29.61 | 9.59 | 22.02 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03