Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.47 | 15.83 | 14.64 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Елена ЩЕДРОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 28.97 | 14.07 | 14.90 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Ольга КАТАСОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.07 | 13.62 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Александра СОЛОВЬЕВА МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 27.52 | 13.06 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Екатерина ГУБЕР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.41 | 13.17 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
6 | Ярослава ДЬЯКОВА МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 25.94 | 11.91 | 14.53 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Полина КИРИЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 25.79 | 12.38 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
8 | Алиса НИКОНОРОВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 25.14 | 11.85 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Ксения СКЮТТЯ МО Ржевка,РОО ХК Красная звезда | 24.61 | 12.22 | 12.39 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.20 | 10.63 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
11 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.80 | 9.96 | 12.84 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
12 | Алина ДОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.63 | 9.58 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03