Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БОНДАРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.06 | 15.52 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Валерия БОЛОКАН МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 29.81 | 15.19 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
3 | Юлиана БЛОНОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 28.80 | 14.08 | 14.72 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Майя ПРАВДИХИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.50 | 14.50 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.15 | 13.78 | 14.37 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Мария СУХОРУКОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 27.43 | 12.73 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
7 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 26.88 | 13.50 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
8 | Александра ФИЛИМОНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 26.60 | 13.22 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Алина ГРИГОРЬЕВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 26.50 | 12.32 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Устинья ЖЕЛУДОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 25.81 | 11.54 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Николь МИНАШКИНА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 24.89 | 12.62 | 14.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #18 | |
12 | Ксения ХАРЮЧИ МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 24.74 | 13.11 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #15 | |
13 | Татьяна САВЕЛЬЕВА МО Морской округ, СФК Узор ИП Баранчиковой | 24.59 | 11.75 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.85 | 11.92 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
15 | Мария ФИЛИМОНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 23.85 | 11.65 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
16 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 23.10 | 9.81 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
17 | Дарья ПЕТУХОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 21.48 | 8.75 | 13.73 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
18 | Олеся МИХАЛЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 20.36 | 8.64 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03