Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлиана БЛОНОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 52.80 | 23.30 | 29.50 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
2 | Валерия БОЛОКАН МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 52.34 | 23.84 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
3 | Ксения ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.21 | 24.55 | 27.66 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Алина ГРИГОРЬЕВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 49.97 | 22.29 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Елизавета БОНДАРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.51 | 22.01 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #18 | |
6 | Ксения ХАРЮЧИ МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 49.43 | 22.27 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Мария СУХОРУКОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 46.67 | 21.51 | 25.16 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
8 | Александра ФИЛИМОНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 46.53 | 20.53 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
9 | Мария ФИЛИМОНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 45.81 | 21.65 | 25.16 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
10 | Майя ПРАВДИХИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.34 | 20.52 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
11 | Николь МИНАШКИНА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 44.31 | 18.13 | 27.68 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 1.50 | #8 | |
12 | Дарья ПЕТУХОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 44.06 | 18.74 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
13 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 43.61 | 17.93 | 25.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Олеся МИХАЛЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 43.23 | 18.07 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
15 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 42.80 | 17.98 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
16 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 41.01 | 17.33 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
17 | Устинья ЖЕЛУДОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 40.51 | 14.35 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
18 | Татьяна САВЕЛЬЕВА МО Морской округ, СФК Узор ИП Баранчиковой | 40.04 | 16.56 | 23.98 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03