Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 32.11 | 16.60 | 15.51 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
2 | Виктория КОРНЕВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 31.61 | 15.65 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
3 | Кристина ПОЗДНЯКОВА ВСШОР ЛО | 31.54 | 16.26 | 15.78 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #19 | |
4 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 30.82 | 15.48 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
5 | София САГДАТУЛЛИНА ВСШОР ЛО | 30.56 | 15.05 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
6 | Алиса ЯСЬКИНА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 30.37 | 14.59 | 15.78 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Нина СЕРЕБРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.24 | 15.52 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Таисия КИРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.96 | 16.50 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
9 | Ника СТЕПАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК Северное сияние | 29.93 | 15.11 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Кристина КАРПУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.87 | 14.54 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
11 | Алина БАСЛЮКОВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.53 | 14.83 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
12 | Варвара ЛИПУНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 29.03 | 13.95 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
13 | Алина АВЕРКОВА МО 7 округ, ООО Династия | 28.52 | 13.80 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
14 | Диана КОРЯКОВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 28.45 | 13.47 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
15 | Милана КИРИЕНКОВА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 28.44 | 13.46 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
16 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 28.21 | 13.23 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
17 | Ева ВДОВИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 28.18 | 14.11 | 15.07 | 4.92 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
18 | Алиса ХЛУЧИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 27.89 | 13.83 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #20 | |
19 | Мария КОПЫЛОВА МО Звездное, ГБУ СШОР№1 Московского района | 25.91 | 11.72 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
20 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 25.37 | 12.46 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
21 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.79 | 11.29 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
22 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.91 | 10.53 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
23 | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.89 | 10.10 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
24 | Анастасия БОНДАРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 21.91 | 9.21 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03