Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис ДУДИН МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 33.72 | 17.22 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Алексей КАПРАНОВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.50 | 15.00 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Эрик АНДРЕЕВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 30.66 | 14.70 | 15.96 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Егор РЯЗАНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 27.58 | 13.22 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Олег ТИХОНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 23.61 | 10.11 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Илья КИСЕЛЕВ МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 22.68 | 11.93 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03