Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ГОРБУНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 74.21 | 33.26 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Анастасия СИНИЦЫНА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 72.66 | 32.85 | 39.81 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Екатерина СЕДНЕВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 69.09 | 30.59 | 38.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
4 | София ГИРЬЯТОВИЧ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 68.55 | 29.17 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Кира ЗАПЛАВНАЯ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 67.13 | 31.20 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
6 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 63.80 | 26.42 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Алиса ЛИПОВКА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 63.79 | 27.74 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Кира ГАПОНОВА МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 62.95 | 26.12 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
9 | Ева ЛЯРСКАЯ МО Измайловский, АНФСО КФК Фаворит | 61.24 | 24.95 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Полина ПАРШЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 58.81 | 23.97 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
11 | Полина КРАСНОВСКАЯ МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 54.44 | 22.27 | 35.17 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03