Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ШОМРИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 42.34 | 20.09 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Мария ЯНЦЕН МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 40.78 | 18.78 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Полина ПРИКУЛЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 40.76 | 19.63 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
4 | Екатерина ЗАДАУРА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 39.96 | 19.95 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
5 | Александра ФРОЛОВА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 39.63 | 18.74 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА МО Ланское, ООО СК Мастер | 39.41 | 18.14 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
7 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 37.98 | 16.97 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
8 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.31 | 16.31 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
9 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.12 | 16.23 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Марина ОГОНЬКОВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.90 | 16.02 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
11 | Александра РАХМАНОВА МО Ланское, ООО СК Мастер | 35.79 | 15.78 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
12 | Александра КУСНЯК МО Коломяги, ООО КФК Титул | 34.85 | 15.98 | 21.87 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 3.00 | #9 | |
13 | Олеся ЛУЧКОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 34.59 | 17.59 | 20.00 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #5 | |
14 | Елизавета АЛЕХОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 33.97 | 14.73 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
15 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 33.68 | 15.17 | 20.51 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
16 | Дарья КОРОБИЦЫНА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 33.32 | 13.43 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
17 | София ЦВЕТКОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 32.12 | 13.98 | 20.14 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #16 | |
18 | Елизавета РОМАНОВА ПРОО ФФКПО, г.Псков | 30.51 | 11.00 | 20.51 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
19 | Анна ХОМЯКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 25.21 | 9.21 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 3.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03