Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ШОМРИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 74.34 | 33.08 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #19 | |
2 | Екатерина ЗАДАУРА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 70.89 | 32.50 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #16 | |
3 | Мария ЯНЦЕН МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 70.71 | 29.78 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
4 | Полина ПРИКУЛЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 70.66 | 30.16 | 40.50 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
5 | Александра ФРОЛОВА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 67.24 | 28.97 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
6 | Олеся ЛУЧКОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 66.85 | 28.04 | 39.81 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
7 | Александра КУСНЯК МО Коломяги, ООО КФК Титул | 65.33 | 26.40 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #8 | |
8 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 64.37 | 27.20 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Марина ОГОНЬКОВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 63.90 | 28.97 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
10 | София ЦВЕТКОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 63.57 | 26.95 | 37.62 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
11 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА МО Ланское, ООО СК Мастер | 62.34 | 26.52 | 37.82 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #14 | |
12 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 61.96 | 25.24 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
13 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 61.52 | 22.59 | 38.93 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
14 | Дарья КОРОБИЦЫНА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 59.12 | 24.86 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
15 | Елизавета РОМАНОВА ПРОО ФФКПО, г.Псков | 58.63 | 20.58 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
16 | Александра РАХМАНОВА МО Ланское, ООО СК Мастер | 56.94 | 24.55 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #9 | |
17 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 56.17 | 23.36 | 35.81 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 3.00 | #5 | |
18 | Елизавета АЛЕХОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 55.00 | 20.71 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03